48%
48,000원25,200원35%
199,000원129,000원49%
58,000원29,300원45%
49,000원27,000원66%
58,000원19,500원62%
58,000원21,900원31%
340,000원234,000원45%
52,000원28,500원59%
45,900원18,900원71%
119,000원34,900원62%
45,000원17,000원48%
70,000원36,500원10%
290,000원261,000원21%
380,000원300,000원10%
190,000원171,000원식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
---|---|
생산자 및 소재지 | 상품페이지 참고 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 상품페이지 참고 |
용량(중량), 수량, 크기 | 상품페이지 참고 |
함량 | 상품페이지 참고 |
영양성분 | 상품페이지 참고 |
유전자 재조합 식품 여부 | 상품페이지 참고 |
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 상품페이지 참고 |
수입식품 여부 | 상품페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련법상 표시사항 | 상품페이지 참고 |
상품페이지 참고 | |
특수용도식품 여부 | 상품페이지 참고 |
표시광고 사전심의필 | 상품페이지 참고 |
원료원산지 | 상품페이지 참고 |
수입자 | 상품페이지 참고 |
아이템 | 상품페이지 참고 |
표시단위 | 상품페이지 참고 |
총용량 | 상품페이지 참고 |
단위용량 | 상품페이지 참고 |
판매개수 | 상품페이지 참고 |
부작용발생 가능성 여부 | 상품페이지 참고 |
제품 구성 | 상품페이지 참고 |
보관방법 또는 취급방법 | 상품페이지 참고 |
상품 가로_세로_높이 | 상품페이지 참고 |
섭취방법 | 상품페이지 참고 |
포장단위 | 상품페이지 참고 |
유기농산물 인증여부 | 상품페이지 참고 |
제품명 | 상품페이지 참고 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
품목보고번호 | 상품페이지 참고 |
안전인증 필 여부 확인 | 상품페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.
Copyright ⓒ 주식회사 포시즌 All rights reserved.